Ufficio | Targhetta | Tipologie | Periodo noto | Altre date | Note | |
1 | Alessandria Centro | 16 - V | ||||
2 | Alessandria Ferrovia | (19 - IV) | 19 - V | data reale | ||
3 | Ancona Ferrovia | 20 - V / 24 -V | ||||
4 | Bari Ferrovia | 1 - VI / 10 - VI | ||||
5 | Bergamo Centro | 18 - V / 20 - V | ||||
6 | Bologna Centro | 16 - V / 28 - V | ||||
7 | Bologna Centro | capovolta | 16 V | |||
8 | Bologna Ferrovia | 16 - V / 20 - V | ||||
9 | Bologna Ferrovia | capovolta | 16 - V | |||
10 | Brescia Ferr. Ordinarie | 19 - V | ||||
11 | Caserta Ferrovia | (17 - IV) | 17 - V | data reale | ||
12 | Catania Distribuzione | 17 - V / 18 - V | ||||
13 | Como Arrivi e Partenze | grande | 14 - V / 19 - V | |||
14 | Cuneo Arrivi e Partenze | 19 - V | ||||
15 | Firenze Centro | 17 - V / 28 - V | ||||
16 | Firenze Ferrovia | 17 - V / 21 - V | ||||
17 | Foggia Ferrovia | 17 - V | ||||
18 | Genova Centro | capovolta | 17 - V / 18 - V | |||
19 | Genova Ferrovia | 17 - V / 20 - V | ||||
20 | Genova Ferr. Smistamento | MATA H. alto | 16 - V / 20 - V | |||
21 | Genova Ferr. Smistamento | MATA H. basso | 20 - V / 21 - V | |||
22 | Livorno Sezioni Riunite | 17 - V / 22 - V | ||||
23 | Messina Distribuzione | 17 - V / 19 - V | ||||
24 | Messina Ferrovia | 17 - V / 20 - V | ||||
25 | Milano Centro | IL basso | 15 - V / 21 - V | |||
26 | Milano Centro | IL alto | 21 - V | |||
27 | Milano Centro Arrivi | 15 - V / 22 - V | ||||
28 | Milano Portalettere | 15 - V / 19 - V | ||||
29 | Milano Ferrovia | MATA-HARI | 16 - V / 20 - V | |||
30 | Milano Ferrovia | MATA HARI | 18 - V / 20 - V | |||
31 | Modena Ferrovia | 20 - V | ||||
32 | Monza Centro | 20 - V / 22 - V | ||||
33 | Napoli Distribuzione | 17 - V | ||||
34 | Napoli Ferrovia | capovolta | 16 - V / 20 - V | |||
35 | Novara Ferrovia | 16 - V / 19 - V | ||||
36 | Palermo Centro | 17 - V / 19 - V | ||||
37 | Palermo Ferrovia | 17 - V / 19 - V | ||||
38 | Parma Ferrovia | 20 - V / 24 - V | ||||
39 | Pavia Centro | 17 - V / 19 - V | ||||
40 | Pisa Ferrovia | 19 - V | ||||
41 | Roma Centro | 14 - V / 19 - V | ||||
42 | Roma Centro | grande | 14 - V / 18 - V | |||
43 | Roma Ferrovia | capovolta | 15 - V | |||
44 | Roma Ferrovia | grande | specimen | 17 - V | 17 - II | Uso marcofilo |
45 | Roma Ferrovia | 14 - V / 19 - V | ||||
46 | Salerno | 19-V - 22 - V | ||||
47 | Spezia Centro | 22 - V / 30 - V | ||||
48 | Torino Centro | capovolta | 15 - V | |||
49 | Torino Ferrovia | Guller senza stellette | 15 - V / 19 - V | |||
50 | Torino Ferrovia | Guller con stellette | 16 - V | |||
51 | Trento Ferrovia | grande | 16 - V / 17 - V | |||
52 | Trieste Centro | 17 - V / 21 - V | ||||
53 | Venezia Centro | 22 - V / 23 - V | ||||
54 | Venezia Ferrovia | 14 - V / 20 - V | ||||
Immagini incomplete o con rispondenza alla realtà da accertare |